Overview
| Max running speed (km/h) | 99 | |
| Drive System | 6×4 | |
| Dimensions (L*W*H)(mm) | Overall | 6825×2490×3750 |
| Dump body | / | |
| Approach / departure angle (°) | 20/66 | |
| Kerb weight (kg) | 8870 | |
| Total mass (kg) | 25000 | |
| Wheel base (mm) | 3175+1400 | |
| Engine | WEICHAI WP10.430E32 | |
| Horsepower | 430 hp | |
| Gearbox | 12JSD200T-B | |
| Clutch | Ф 430 Diaphragm type Ф 430 | |
| Saddle | 90 | |


